直埋式波纹膨胀节
产品星级:

订购批发热线:15637150507
埋波纹管膨胀节性能特点: 主 要用于吸收直埋管线沿其轴线方向因热膨胀或收缩所引起的轴向位移。具有抗土壤压力,能够自导向,并能达到与直埋管道同寿命、不需维修及更换的特点。该产品 设计为补偿限位结构,管线敷设可以不设导向支架。用于管道输送腐蚀介质或环境有腐蚀介质时,可在波纹管内壁或外壁涂防腐层。
我公司可以提供多种直埋波纹管膨胀节供您选择:
双向保温直埋波纹管膨胀节 | 单向正流(反流)保温直埋波纹管膨胀节 |
双向直埋波纹管膨胀节 | 单向密封防腐直埋波纹管膨胀节 |
双向密封防腐直埋波纹管膨胀节 | 单向正流(反流)直埋波纹管膨胀节 |
单向保温直埋波纹管膨胀节 | 单向正流(反流)密封防腐直埋波纹管膨胀节 |
双向密封防腐保温直埋波纹管膨胀节 | 单向正流(反流)密封防腐保温直埋波纹管膨胀节 |
直埋波纹管膨胀节技术参数表:
通径(mm ) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
压力(Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
补偿量(mm) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
接管尺寸(mm) | 32x3.5 | 42x3.5 | 48x3.5 | 57x3.5 | 76x4 | 89x4 |
通径(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
压力(Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
补偿量(mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
接管尺寸(mm) | 108x4 | 133x6 | 159x6 | 219x8 | 273x8 | 325x8 |
通径(mm) | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
压力(Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
补偿量(mm) | 135 | 150 | 150 | 180 | 243 | 270 |
接管尺寸(mm) | 377x8 | 426x8 | 478x10 | 530x10 | 630x12 | 720x12 |
通径(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
压力(Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
补偿量(mm) | 297 | 300 | 324 | 344 | 378 | 378 |
接管尺寸(mm) | 820x12 | 920x12 | 1020x12 | 1120x12 | 1220x12 | 1320x13 |
- JZM型直埋式波纹补偿器
- JZM型直埋式波纹补偿器
- 直埋式波纹膨胀节
- 直埋式波纹膨胀节
- 不锈钢补偿器
- 不锈钢补偿器
- 橡胶软接头
- 橡胶软接头
- 轴向内压式波纹管补偿器
- 轴向内压式波纹管补偿器
- 无推力波纹补偿器
- 无推力波纹补偿器
联系华慧管道

公司固话:0371-63352318
手 机:15637150507
微 信:15637150507
公司地址:郑州市二七区郑密路南段